追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
Sepragen層析儀廣泛應用于生物大分子的分離純化,服務過40多項FDA批準藥物的研發項目,有效支持徑向層析工藝,應用范圍覆蓋小試、中試、生產級別原液研究,充分滿足客戶需求。
1) QuantaSep Trusty系列:
常規配置系列。
2)QuantaSep Adept雙流路系列:
一套層析儀配置2-3套流路,用戶可根據實際需要在小試、中試、生產級別流路之間切換,相當于2合1或者3合1機型。
3)QuantaSep Adept一次性雙流路系列:
為了免去清洗及清潔驗證的煩惱,特設計了一次性流路SU(Single Use)系列。該系統的流路設計靈活可以拆卸,便于清洗和消毒。
所有系列均符合cGMP生產條件要求,均支持樣品正向、反向及旁路3種流入方式,使產品與填料結合更充分。還有預過濾功能、自動排氣功能和漏液監察功能,使純化過程更加高效。QuantaSep軟件符合21CFR,Part11,自動生成GMP報告。
QuantaSep® Adept(部分代表產品) | |
貨號 | 產品特點 |
70-0300-00AS | QuantaSep®Adept 300也被稱為QuantaSep®300 SU色譜系統 •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •具有2套流路,0 - 100 mL/min低流速和10mL/min - 300ml/min高流速。 •可執行雙泵梯度洗脫 •12可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 •10個可選擇樣品收集端口,符合GMP設計, 最大壓力:100 psi,并包括無菌外部管路,一體機電腦,軟件和線纜 |
70-3000-00AS | QuantaSep®Adept 3000也被稱為QuantaSep®3000 SU色譜系統 •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •具有3套流路,0 - 300 mL/min、80 - 1500mL/min和130 - 3000mL/min。 •可執行雙泵梯度洗脫 •8可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 •6個可選擇樣品收集端口,符合GMP設計, 包括無菌外部管路,一體機電腦,軟件和線纜 |
貨號 | 產品特點 |
70-0300-00AS | •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •具有2套流路,0 - 100 mL/min低流速和10mL/min - 300ml/min高流速。 |
70-3000-00AS | •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •具有3套流路,0 - 300 mL/min、80 - 1500mL/min和130 - 3000mL/min。 |
70-3000-P0AS | 70-3000-00AS型號加配柱前傳感器 |
70-3000-F0AS | 70-3000-00AS型號加配流量計 |
70-3000-PFAS | 70-3000-00AS型號加配柱前傳感器和流量計 |
70-5000-00AS | QuantaSep®Adept 5000也被稱為QuantaSep®5000 SU色譜系統 •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •流速50 - 5000 mL/min •可執行雙泵梯度洗脫 •8可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 •6個可選擇樣品收集端口,符合GMP設計 |
70-10000-00AS | QuantaSep®Adept10000也被稱為QuantaSep®10000 SU色譜系統 •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •流速50 - 10000 mL/min •可執行雙泵梯度洗脫 •8可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 •6個可選擇樣品收集端口,符合GMP設計 |
70-16000-00AS | QuantaSep®Adept16000也被稱為QuantaSep®16000 SU色譜系統 •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •流速50 - 16000 mL/min •可執行雙泵梯度洗脫 •8可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 •6個可選擇樣品收集端口,符合GMP設計 |
70-30000-00AS | QuantaSep®Adept30000也被稱為QuantaSep®30000 SU色譜系統 •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •流速50 - 30000 mL/min •可執行雙泵梯度洗脫 •8可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 |
70-60000-00AS | QuantaSep®Adept60000也被稱為QuantaSep®60000 SU色譜系統 •內置層析管路為無菌衛生管路,完成生產任務后管路可更換,無需清潔驗證等 •流速50 - 60000 mL/min •可執行雙泵梯度洗脫 •8可選擇的緩沖液端口 •3個可選擇層析柱流向,正向/反向/旁路模式, •雙UV (280nm, 254nm),電導率,溫度,pH值,壓力,空氣傳感器 |
產品咨詢